由于路由器坏了,月结算帖11月2日再发(但先公布了排名)

如题

要是明天还没修好,可能鸽到11月3日……

排名

排名 用户名 D.P 胜局 负局 胜率
1 61854634 1683 2638 1289 67.11%
2 甜豆浆 1644 170 84 66.93%
3 楚晴 1643 550 274 66.75%
4 夏美子 1631 1251 722 63.41%
5 1.5 1629 282 109 72.12%
6 Sonemiyuki 1618 1491 829 64.27%
7 不动游星5DS123 1597 890 422 67.84%
8 FW_绫 1581 305 183 62.50%
9 tousaka 1578 324 178 64.54%
10 胜利即是一切 1574 167 79 67.89%
11 终焉之刻 1571 3972 2544 60.95%
12 HX laruhc 1568 329 129 71.83%
13 目白麦昆# 1566 262 123 68.05%
14 珏瑜 1564 1241 805 60.63%
15 HW招新582271343 1564 65 14 82.28%
16 柑皮 1559 3865 2203 63.67%
17 曲亭马琴 1558 1008 572 63.76%
18 与光同尘つ 1550 279 139 66.75%
19 西木野花明 1539 434 248 63.36%
20 都柏林人 1533 1375 1024 57.32%
21 孤月火花 1532 435 215 66.92%
22 그리드 1529 578 290 66.59%
23 轻飘飘 1521 2332 1536 60.29%
24 鹿回头 1517 119 49 70.83%
25 夜气辉 1514 164 83 66.40%
26 nanahuo 1506 128 68 65.31%
27 辣条协会会长 1505 1467 849 63.31%
28 lijiong22 1504 109 50 68.55%
29 折翅の纸飞机2 1500 347 214 61.85%
30 一只路过的闪刀姬 1500 142 81 63.68%
31 被b三狼气晕 1494 257 149 63.30%
32 灌注姬特谢谢喵 1494 292 167 63.62%
33 葬夜 1483 2300 1061 68.41%
34 蜜柑 1483 3525 2168 61.84%
35 永恒的一滴 1482 4607 2868 61.62%
36 刘德尚不要脸 1477 5568 3103 64.07%
37 HSL司仪 1476 385 186 67.43%
38 雷神MFDCSDF 1476 1832 1125 61.93%
39 遗世独立的理想之乡 1475 82 33 71.30%
40 Nucleolus 1472 2434 1618 60.07%
41 fj挠头 1472 539 345 60.97%
42 支吾啊爪 1471 5237 2858 64.66%
43 yld战队招新群431952885 1469 879 475 64.92%
44 雪原之风 1468 1978 1343 59.54%
45 苌楚 1467 110 49 69.18%
46 HSL招新群933375241 1463 127 61 67.55%
47 wwRAptooor 1460 587 374 60.96%
48 冬优优子 1460 1435 866 62.36%
49 vaskc 1455 2055 1135 64.40%
50 PDK-AkiMo 1453 1318 744 63.89%
沪ICP备14034452号-1