
竞技匹配月排名结算
2026年8月结算第一名: 葬夜
竞技匹配玩家数:14477
竞技匹配决斗总数:236361
竞技匹配 一视同仁 。无论是线上、线下决斗者还是世界冠军,只有真正对游戏王充满热情且有 压倒性实力 的决斗者,才可以登上MCPro竞技匹配之顶。
竞技匹配每月 最后一天晚上10点 结算排名。
每个月高排名竞技匹配玩家会获得不同的 奖励 。
卡组上位环境
在10月表的冲击下,环境进行大洗牌,【卡通】已经灭绝。
【耀圣】还是凭借几乎无解的先攻能力碾压众人拿到最高上位数。【盈彩月夜】作为饼一饼二常客也毫不意外拿到了12个高上位数。
完全打不了【卡通】,并无伤过表的【三幻魔】上位数也激增。与【光与暗的仪式】并列第三。
【星辰阿不思】也开始崛起,有4个上位。
| 卡组种类 | 数量 |
|---|---|
| 耀圣 | 16 |
| 盈彩月夜 | 12 |
| 三幻魔 | 10 |
| 光与暗的仪式 | 10 |
| 阿不思 | 9 |
| 味美喵 | 7 |
| 列车 | 4 |
| 自奏圣乐 | 4 |
| 黑魔导 | 4 |
| 光道荷鲁斯刻魔 | 2 |
| 妖精传姬 | 2 |
| 废品 | 2 |
| 影依 | 2 |
| 无垢大艺术 | 2 |
| 杀手级调整曲 | 2 |
| 破械 | 2 |
| 磁石战士 | 2 |
| 阿莱斯特 | 2 |
| 魔女术 | 2 |
| 星辰 | 1 |
| 蛇眼 | 1 |
| 闪刀姬 | 1 |
| 雷盟 | 1 |
卡组胜率
第一名的卡组
葬夜使用的卡组是【光与暗的仪式】,投入了【道化】以及【时间魔术师】轴。
排名
前十名有2名【耀圣】,以及【阿不思】、【星辰阿不思】、【光与暗的仪式】、【磁石战士】、【盈彩月夜】、【三幻魔】【自奏圣乐】、【味美喵】各一。
| 排名 | 用户名 | D.P | 胜局 | 负局 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葬夜 | 1687 | 3850 | 1773 | 68.46% |
| 2 | 麻烦了 | 1659 | 1678 | 967 | 63.42% |
| 3 | chatLDS | 1629 | 92 | 31 | 74.80% |
| 4 | 宋五皇的子弟兵二號 | 1624 | 803 | 487 | 62.25% |
| 5 | 十香の鏖杀公 | 1604 | 2880 | 2188 | 56.83% |
| 6 | 帕梅拉 | 1603 | 134 | 54 | 71.28% |
| 7 | Ksar牛逼 | 1590 | 515 | 228 | 68.85% |
| 8 | 液态澪溯 | 1589 | 2967 | 2230 | 57.06% |
| 9 | 乾紗凪一番可愛 | 1586 | 1380 | 741 | 65.06% |
| 10 | 阿尔吉侬@ALD | 1578 | 443 | 242 | 64.67% |
| 11 | dn有素质 | 1573 | 2650 | 1660 | 61.48% |
| 12 | 双心切换 | 1561 | 276 | 147 | 65.25% |
| 13 | Busbuster | 1560 | 1544 | 827 | 65.12% |
| 14 | 亚翁 | 1555 | 2873 | 1537 | 65.15% |
| 15 | 白 羽 | 1553 | 2014 | 1119 | 64.28% |
| 16 | 混沌梓龙 | 1545 | 337 | 210 | 61.61% |
| 17 | s9hy_sky | 1534 | 2643 | 1674 | 61.22% |
| 18 | 娱乐玩家@杏花鸟窝 | 1533 | 115 | 50 | 69.70% |
| 19 | Shiloong | 1531 | 2137 | 1537 | 58.17% |
| 20 | 龙魄233 | 1515 | 223 | 128 | 63.17% |
| 21 | 黑暗之星 | 1505 | 4705 | 2967 | 61.32% |
| 22 | 洛琪希・米格路迪亚 | 1505 | 97 | 41 | 70.29% |
| 23 | 游戏王小小萌新 | 1504 | 175 | 127 | 57.95% |
| 24 | 变成光车守护阿莱 | 1496 | 3157 | 2697 | 53.92% |
| 25 | 小湫漓 | 1491 | 3084 | 2265 | 57.64% |
| 26 | ZreaKenny | 1489 | 3808 | 2998 | 55.94% |
| 27 | 我想吃火锅 | 1489 | 111 | 58 | 65.68% |
| 28 | 椰羊超棒男友 | 1486 | 423 | 237 | 64.09% |
| 29 | 灵sama | 1485 | 4558 | 2739 | 62.46% |
| 30 | 第一枪,相思! | 1485 | 554 | 327 | 62.53% |
| 31 | 混沌球体 | 1485 | 1538 | 965 | 61.45% |
| 32 | YAO@FH | 1482 | 844 | 406 | 67.52% |
| 33 | CBSQW | 1481 | 864 | 600 | 59.02% |
| 34 | 大开辟 | 1480 | 7516 | 4300 | 63.52% |
| 35 | FH圆周率倒数第一 | 1477 | 519 | 295 | 63.76% |
| 36 | 落下的秋叶 | 1469 | 860 | 497 | 63.38% |
| 37 | HNXHY | 1466 | 758 | 419 | 64.40% |
| 38 | 邓刀仔会飞 | 1465 | 175 | 78 | 69.17% |
| 39 | 一天十杯水 | 1465 | 695 | 449 | 60.75% |
| 40 | 永恒欲望的金苹果 | 1463 | 1562 | 961 | 61.91% |
| 41 | 无限泡影啊 | 1463 | 68 | 29 | 70.10% |
| 42 | 雨雨雨1 | 1463 | 1238 | 645 | 65.68% |
| 43 | kouta007 | 1462 | 5079 | 3675 | 58.00% |
| 44 | 人帅气质佳 | 1457 | 2710 | 1519 | 64.08% |
| 45 | 无情飞 | 1457 | 3987 | 2486 | 61.54% |
| 46 | 渣猹 | 1454 | 533 | 295 | 64.37% |
| 47 | 萌新刀锋 | 1451 | 3825 | 2141 | 64.10% |
| 48 | 齐hesa | 1449 | 447 | 195 | 69.63% |
| 49 | Shwijdhwiwihd | 1447 | 2554 | 1753 | 59.30% |
| 50 | 634849280 | 1445 | 6558 | 4255 | 60.57% |
奖品
RMB奖金
第一名可以获得50RMB奖金,请加群475140468找群主【星光pokeboy】领取。
年仅一次的荣誉——月份徽章
每个月MCProj竞技匹配排名第一的决斗者可以领取专属徽章。
对应月份的徽章头衔如下:
一月"睦月之初" 七月"文月之待"
二月"如月之庆" 八月"葉月之离"
三月"弥生之春" 九月"長月之漫"
四月"卯月之醒" 十月"神無月之云"
五月"皐月之炎" 十一月"霜月之寒"
六月"水無月之空" 十二月"師走之墨"
点我领取头衔徽章!
前五名决斗者可以进入MC全明星竞技匹配交流群
MC全明星竞技场是聚集着历代最高排名竞技匹配玩家的群,群内常有高技术含量讨论交流。同时有问题可以在第一时间联系到MC管理员以及技术人员。
竞技匹配 前五 的玩家可以入群,入群时请报ID,群号475140468。



